Klasemen Putaran Pertama ISL 2014
https://kombecks.blogspot.com/2014/05/klasemen-putaran-pertama-isl-2014.html
KOMBECKS. Klasemen Putaran Pertama ISL 2014. Indonesa Super League telah merampungkan putaran pertama. Sejumlah tim telah melakukan evaluasi terkait penampilan tim mereka selama putaran pertama.
Arema Cronous keluar sebagai juara paruh musim ISL 2014 Grup 1 (Barat) dengan 27 poin hasil dari 9 menang dan 1 kalah. Sedangkan juara paruh musim ISL 2014 Grup 2 (Timur) adalah Mitra Kukar dengan 20 poin hasil dari 6 menang, 2 imbang, dan 2 kalah.
Sementara itu selain Arema, posisi 4 besar grup 1 juga ditempati oleh Persib diperingkat kedua, Persija diperingkat ketiga, dan Semen Padang diperingkat keempat. Di grup 2 selain Mitra Kukar, 4 besar ditempati oleh Persela, Persipura, dan Persebaya
*Persebaya dikurangi 3 poin
* M = Menang, I= Imbang, K=Kalah
Arema Cronous keluar sebagai juara paruh musim ISL 2014 Grup 1 (Barat) dengan 27 poin hasil dari 9 menang dan 1 kalah. Sedangkan juara paruh musim ISL 2014 Grup 2 (Timur) adalah Mitra Kukar dengan 20 poin hasil dari 6 menang, 2 imbang, dan 2 kalah.
Sementara itu selain Arema, posisi 4 besar grup 1 juga ditempati oleh Persib diperingkat kedua, Persija diperingkat ketiga, dan Semen Padang diperingkat keempat. Di grup 2 selain Mitra Kukar, 4 besar ditempati oleh Persela, Persipura, dan Persebaya
GRUP 1 | |||||||
No | Klub | Main | M | I | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AREMA CRONOUS | 10 | 9 | 0 | 1 | 26-4 | 27 |
2. | PERSIB | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 |
3. | PERSIJA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
4. | SEMEN PADANG | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-10 | 17 |
5. | PELITA BANDUNG RAYA | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 15 |
6. | SRIWIJAYA FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-14 | 14 |
7. | BARITO PUTERA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-16 | 13 |
8. | PERSITA | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-12 | 10 |
9. | PERSIK | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-20 | 8 |
10. | GRESIK UNITED | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-19 | 8 |
11. | PERSIJAP | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-24 | 4 |
GRUP 2 | |||||||
No | Klub | Main | M | I | K | SG | Poin |
1. | MITRA KUKAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-7 | 20 |
2. | PERSELA | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-13 | 19 |
3. | PERSIPURA | 10 | 4 | 6 | 0 | 16-8 | 18 |
4. | PERSEBAYA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
5. | PERSIRAM | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 |
6. | PERSIBA BALIKPAPAN | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | 12 |
7. | PERSEPAM MU | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-20 | 12 |
8. | PERSERU | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-17 | 11 |
9. | PUTRA SAMARINDA | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-12 | 10 |
10. | PSM MAKASSAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-12 | 9 |
11. | PERSIBA BANTUL | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-25 | 5 |
* M = Menang, I= Imbang, K=Kalah